Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 14:30 |
Spiellokal:
3
|
0:6 | |||
Sa. 30.09.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
0:6 | |||
Sa. 14.10.23 | 10:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:6 | |||
Sa. 28.10.23 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
0:6 | |||
Sa. 11.11.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
6:2 | |||
Sa. 18.11.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
2:6 | |||
Sa. 25.11.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
6:1 | |||
Sa. 02.12.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
6:1 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neckar-Zaber II | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:12+32 | 14:2 | ||
2 | TSG 1845 Heilbronn V | 8 | 7 | 0 | 1 | 42:14+28 | 14:2 | ||
3 | TSV Nordheim II | 8 | 7 | 0 | 1 | 42:14+28 | 14:2 | ||
4 | SV Leingarten | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:24+12 | 10:6 | ||
5 | SV Bad Wimpfen-Hohenstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:36-12 | 6:10 | ||
6 | TT Auenstein-Ilsfeld (SG) III | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:36-13 | 6:10 | ||
7 | TTC Zaberfeld II | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:41-18 | 4:12 | ||
8 | TTC Zaberfeld III | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:39-18 | 4:12 | ||
9 | TSV Güglingen | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:48-39 | 0:16 | ||
10 | TT Auenstein-Ilsfeld (SG) IV | zurückgezogen am 12.10.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.